
Tabela Comparativa das Versões de Echo Dot
Características | Echo Dot 1ª Geração | Echo Dot 2ª Geração | Echo Dot 3ª Geração | Echo Dot 4ª Geração | Echo Dot 5ª Geração |
---|---|---|---|---|---|
Design | Formato de disco | Compacto e arredondado | Ligeiramente maior, acabamento em tecido | Esfera com acabamento em tecido | Mesmo design |
Qualidade de som | Som básico | Som aprimorado | Som mais nítido e alto, graves aprimorados | Áudio direcionado em 360 graus, qualidade aprimorada | Experiência sonora ainda melhor, com vocais mais nítidos, graves mais potentes e um som vibrante |
Controle de voz | Comando de voz ativado por "Alexa" | Comando de voz ativado por "Alexa" | Melhoria na detecção de voz | Mesma melhoria na detecção de voz | Mesmo controle de voz |
Alexa Guard | Não suporta | Não suporta | Pode detectar sons de fumaça, alarmes e intrusões | Mesmo recurso da 3ª geração | Mantenha a casa confortável ao criar rotinas com o novo sensor de temperatura |
Conectividade | Bluetooth e Wi-Fi | Bluetooth e Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi dual-band aprimorado | Mesma conectividade aprimorada | Mesma conectividade |
Smart Home | Controle de dispositivos domésticos inteligentes | Controle de dispositivos domésticos inteligentes | Mesmo controle, integração aprimorada | Mesmo suporte a dispositivos domésticos inteligentes | Mesmo suporte |
Hub Zigbee | Não possui | Não possui | Não possui | Integração com hub Zigbee na versão "Echo Dot 4ª Geração com controle de casa inteligente" | Não possui |
Display LED | Não possui | LEDs indicadores na parte superior | Não possui | Não possui (disponível no Echo Dot com relógio) | O novo display de LED exibe a previsão do tempo, títulos de músicas e muito mais |
Preço | Geralmente mais barato | Geralmente mais barato | Preço um pouco mais alto devido a melhorias | Preço similar ou um pouco mais alto dependendo da variante | Entre a 3ª e a 4ª geração |
Tags:
Dicas